信息 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
|
一、功能概述
1、功能定位
1.1 业务背景
根据《财政部 税务总局关于延续实施全年一次性奖金等个人所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第42号),以及《财政部 税务总局关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第30号),全年一次性奖金单独计税优惠政策,执行期限延长至2027年12月31日。
所以20272028年之前发放的年终奖,仍可以使用全年一次性奖金方式计税,也可以并入综合年度所得,和工资薪金所得累计计税;
...
1、累计应纳税所得额:以下简称A,指不考虑年终奖的情况下,居民个人综合所得应纳税所得额,用A来表示,A=综合所得年收入额-60000-专项扣除-专项附加扣除-其他扣除。
2、年终奖:以下简称B,即符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)规定的,执行期限延长至2023年12月31日前发放的全年一次性奖金。即符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)规定的,执行期限延长至2027年12月31日前发放的全年一次性奖金。
场景解读:
方案 | 场景 | 最优解读 | 举例 |
---|---|---|---|
方案一 | 0<A+B≤203100 | B=36000元均可保证最优,剩余的年终奖拆分后随工资合并计税发放 | 举例说明:B=50000,A+B正好在大于0小于等于203100这个区间内,那么年终奖进行拆分发放薪资结构最优,其中:年终奖(B)中的36000元执行全年一次性奖金计税方式发放,剩余的14000元随工资合并计税发放。 |
203100<A+B≤672000 | B=144000元均可保证最优,剩余的年终奖拆分后随工资合同计税发放 | 举例说明:B=200000,A+B正好在大于203100小于等于672000这个区间内,那么年终奖进行拆分发放薪资结构最优,其中:年终奖(B)中的144000执行全年一次性奖金计税方式发放,剩余的56000元随工资合并计税发放。 | |
672000<A+B≤1277500 | B=300000元均可保证最优,剩余的年终奖拆分后随工资合并计税发放 | 举例说明:B=310000,A+B正好在大于672000小于等于1277500这个区间,那么年终奖进行拆分发放薪资结构最优,其中:年终奖(B)中的300000元执行全年一次性奖金计税方式发放,剩余的10000元随工资合并计税发放。 | |
1277500<A+B≤1452500 | B=420000元均可保证最优,剩余的年终奖拆分后随工资合并计税发放 | 举例说明:B=460000,A+B正好在大于1277500小于等于1452500这个区间内,那么年终奖进行拆分发放薪资结构最优,其中:年终奖(B)中的420000元执行全年一次性奖金计税方式发放,剩余的40000元随工资合并计税发放。 | |
A+B>1452500 | B=660000元可保证最优,剩余的年终奖拆分后随工资合并计税发放 | 举例说明:B=680000,A+B正好大于1452500,那么年终奖进行拆分发放薪资结构最优,其中:年终奖(B)中660000元执行全年一次性奖金计税方式发放,剩余的20000元随工资合并计税发放。 | |
方案二 | 通过B÷12查找“综合所得税率表(月度)”(如下表)对应的税率标准,然后根据“B*对应的税率-速算扣除数”公式得到年终奖的应缴个税 | ||
方案三 | 通过A+B查找“综合所得税率表(年度)”对应的税率标准,然后通过“B*对应的税率-速算扣除数”公式得到年终奖的应缴个税 |
...