...
序号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | 导出格式 | 分为excel、txt、dbf三种格式,根据银行具体要求进行选择 |
2 | 排序字段 | 自定义主界面数据排序字段 |
3 | 排序规则 | 自定义主界面数据排序字段 |
4 | 栏目格式 | 项目名称默认固定为姓名“、“银行名称”、“银行账号”、“实发合计”,不可修改; 报盘项目名称、精度以及显示顺序可以点击进行编辑调整 |
3、生成报盘文件
选定好数据,设置完格式后,点击【生成文件】导出。
...
...
序号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | 导出格式 | 分为excel、txt、dbf三种格式,根据银行具体要求进行选择 |
2 | 排序字段 | 自定义主界面数据排序字段 |
3 | 排序规则 | 自定义主界面数据排序字段 |
4 | 栏目格式 | 项目名称默认固定为姓名“、“银行名称”、“银行账号”、“实发合计”,不可修改; 报盘项目名称、精度以及显示顺序可以点击进行编辑调整 |
选定好数据,设置完格式后,点击【生成文件】导出。
...