...
序号 | 公式 | 公式名称 | 描述 | 举个栗子 |
---|---|---|---|---|
1 | SUBSET_NOT_NULL('模型名称') | 指定子集不能为空 | 用于校验申报表某一子集是否必填 | 基本信息子集不能为空SUBSET_NOT_NULL('ApplicantBasicInfo') |
2 | SUBSET_ITEM_IN_LIMIT(’模型名称’,’最多条数’,’最少条数’) | 指定列表子集限制条数 | 用于限制某一列表子集允许填写的最多/少子集 | 奖励情况子集最多20条,最少0条 SUBSET_ITEM_IN_LIMIT(’ApplicantRewardInformation’,20,0) |
3 | FIELD_NOT_NULL('模型名称',[字段列表]) | 根据元数判断子集中的必填字段 | 用于根据元数据配置的字段必填进行校验 | 基本信息子集的参加工作时间必填 FIELD_NOT_NULL('ApplicantBasicInfo',[‘take_work_time’]) |
4 | FIELD_REQUIRED_IN_CONDITIONS(‘模型名称’,[‘字段列表’],{‘条件’}) | 满足条件的数据,指定的字段必填 | 用于对符合某条件的字段进行必填校验 | 教育经历中最高学历必须上传学信网证明 FIELD_REQUIRED_IN_CONDITIONS(‘ApplicantEducation’,[‘certificate_attach’],{‘is_highest=1’}) |
5 | DATA_EXISTS_IN_CONDITIONS(‘模型名称’,{‘子集数据’},{‘条件’}}) | 满足条件的数据必须填写指定子集 | 用于校验某类数据必须填写指定子集,’子集数据’ 是指必须填写符合指定条件的子集数据(如果不传就是任意一条数据即可),’条件’ 是指某类人必须要填写上述条件数据,如果不传即所有人 | |
6 | SUBSET_UNIQUE(‘模型名称’,‘校验字段’,‘字段唯一值’) | 指定子集的某一字段是否唯一 | 用于校验某一子集中满足条件的数据是否唯一 | 教育经历子集是否只有一条最高学历的数据 SUBSET_UNIQUE(‘ApplicantEducation’,‘is_highest’,‘1’) |
7 | CARD_GET_DATA(‘模型名称’,‘字段key’ ,{‘默认’}) | 获取满足条件的字段值 | 用于获取字段数据,一般和其他公式配合使用 | 获取申报人参加工作时间 CARD_GET_DATA(‘ApplicantBasicInfo’,‘take_work_time’ ) |
8 | SUBSET_GET_DATA(‘模型名称’,‘字段key’,’排序’,’过滤条件’,’场景’,’默认’) | 获取子集中符合条件的第一条数据中某个字段 | 用于获取子集中符合某条件的某条数据的字段 | 获取奖励情况子集中最早一条国家级奖项的名称 SUBSET_GET_DATA(‘ApplicantRewardInformation’,‘name’,none,[{"key": "obtain_date", "type":"asc"}]) |
9 | DATETIME_FIT_COMPARISION(‘模型名称’,’开始时间’,’结束时间’) | 指定子集的数据,时间符合先后顺序 | 用于限制时间符合规范 | 工作经历子集的结束时间应外语开始时间工作经历子集的结束时间应晚于开始时间 DATETIME_FIT_COMPARISION('ApplicantWorkExp', 'begin_date', 'end_date', '<') |
10 | SUBSET_TIME_CONTINUITY(‘模型名称’,‘开始时间’,’结束时间’,’条件’) | 指定子集时间连续 | 用于限制子集的时间连续,条件可选1:后一条的开始日期比前一条结束日期多一天;2:后一条的开始时间与前一条结束时间相等;3:最早时间与最晚时间之间没有空档期 | 工作经历子集的起始/终止时间必须连续SUBSET_TIME_CONTINUITY(‘ApplicantWorkReport’,‘begin_data’,’end_date’,’条件’,1) |
...