目录
目录 |
---|
新增课程有三个入口:
1、专员可以在【培训云】-【课程】中新增
2、讲师可以在【员工服务】-【讲师中心】-【课程】中新增(推荐)
3、普通员工可以在【员工服务】-【课程分享】中分享视频、文件等课件。
1、基本信息
包括基本信息、报名参数、人数控制
基本信息字段:
字段名 | 说明 |
---|---|
封面 | 该培训班的封面,若不加,则使用默认封面 |
发布范围 | 必填;本次培训课程的发布范围,用于控制报名人员范围 |
课程形式 | 必填;选项包括在线学习、面授培训; 如果选择了面授培训,会出现面授培训参数; 选择了在线学习,则只能新增课件、考试,维护学员; 选择了面授培训,则可以新增课件、签到、评估、考试,维护学员、费用 |
是否公开 | 是:所有有权限看的用户都可以在课程中心看到该课程,可以报名该课程;否:只有是该课程学员才能看到该课程,不支持员工报名参加,只能专员指定 |
讲师 | 必填;专员需要选择; 讲师默认为当前用户,如果当前用户不是讲师,则会提示:“您还不是讲师,请先联系专员将您添加为讲师后再操作”,然后新增的弹出框自动关闭 |
课程简介 | 填写该课程的简单介绍 如果是面授培训,可以在这里添加面授行程 eg: |
是否按顺序学习 | 是:课程需要按顺序学习,根据必修小节顺序按顺序学习;否:学员可随意学习不必按顺序 注意:学习顺序可以不连续,可以重复,目前现场扫码签到不受学习顺序影响 |
报名参数字段:
这三个字段只有新建时可以修改,编辑状态不允许修复
字段名 | 说明 |
---|---|
报名是否需要审核 | 是:员工报名该课程后,需要专员手动审核通过,该员工才会成为该课程学员;张三扫码签到时,会提示非本课程学员不能签到 自动审核:员工报名该课程后,就直接成为该课程学员,无需专员审核;如果张三不是该课程学员,也可以扫码签到,签到后,张三就自动被加到该课程学员里 |
报名开始时间 | 课程的报名开始时间,与报名结束时间共同控制报名时间范围 |
报名结束时间 | 课程的报名结束时间,与报名开始时间共同控制报名时间范围 |
面授培训参数字段:
字段名 | 说明 |
---|---|
是否控制人数 | 【是】、【否】 |
最大参训人数 | 是否控制人数字段选择了【是】后才会显示 |
培训开始日期 | eg:2019.12.12 |
培训结束日期 | eg:2019.12.14 |
流程:
编码必须为trainSession,设置弹性模型为是,表单设置、单据插件、事件设置已预置,其中表单设置需要打开点击保存后才生效。
建议流转设置中的审批节点为【培训专员】
2、课程小节
与培训班新增课程目录操作类似
3、课程讨论区
课程讨论区功能,为该课程创建圈子,圈子默认成员为课程所有学员,圈子拥有者为课程创建者。
员工分享课程不能创建讨论区,培训班中课程暂时不能创建讨论区,审批通过及启动中及结束状态下可创建讨论区
创建讨论区的两个入口:培训云-课程 课程列表;员工服务-我的学习-我的课程 课程详情