...
通过对年终奖发放的三种计税方式进行测算,比较得出最优的计税方式,从而指导薪酬专员进行年终奖的核算与发放。三种计税方式分别是:
方式(1)方案一:年终奖拆分发放,一部分金额执行全年一次性奖金发放,一部分金额随工资发放;方式(2)
方案二:年终奖全部采用全年一次性奖金计税方式发放;
方式(3)方案三:年终奖全部并入工资合并计税发放。
3、最优规划
用语说明
...
2、年终奖:以下简称B,即符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)规定的,执行期限延长至2023年12月31日前发放的全年一次性奖金。
场景解读:
方式方案 | 场景 | 最优解读 | 举例 |
---|---|---|---|
方式(1)方案一 | 0<A+B≤203100 | B=36000元均可保证最优,剩余的年终奖拆分后随工资合并计税发放 | 举例说明:B=50000,A+B正好在大于0小于等于203100这个区间内,那么年终奖进行拆分发放薪资结构最优,其中:年终奖(B)中的36000元执行全年一次性奖金计税方式发放,剩余的14000元随工资合并计税发放。 |
203100<A+B≤672000 | B=144000元均可保证最优,剩余的年终奖拆分后随工资合同计税发放 | 举例说明:B=200000,A+B正好在大于203100小于等于672000这个区间内,那么年终奖进行拆分发放薪资结构最优,其中:年终奖(B)中的144000执行全年一次性奖金计税方式发放,剩余的56000元随工资合并计税发放。 | |
672000<A+B≤1277500 | B=300000元均可保证最优,剩余的年终奖拆分后随工资合并计税发放 | 举例说明:B=310000,A+B正好在大于672000小于等于1277500这个区间,那么年终奖进行拆分发放薪资结构最优,其中:年终奖(B)中的300000元执行全年一次性奖金计税方式发放,剩余的10000元随工资合并计税发放。 | |
1277500<A+B≤1452500 | B=420000元均可保证最优,剩余的年终奖拆分后随工资合并计税发放 | 举例说明:B=460000,A+B正好在大于1277500小于等于1452500这个区间内,那么年终奖进行拆分发放薪资结构最优,其中:年终奖(B)中的420000元执行全年一次性奖金计税方式发放,剩余的40000元随工资合并计税发放。 | |
A+B>1452500 | B=660000元可保证最优,剩余的年终奖拆分后随工资合并计税发放 | 举例说明:B=680000,A+B正好大于1452500,那么年终奖进行拆分发放薪资结构最优,其中:年终奖(B)中660000元执行全年一次性奖金计税方式发放,剩余的20000元随工资合并计税发放。 方式(2) | |
方案二 | 通过B÷12查找“综合所得税率表(月度)”(如下表)对应的税率标准,然后根据“B*对应的税率-速算扣除数”公式得到年终奖的应缴个税 | ||
方式(3)方案三 | 通过A+B查找“综合所得税率表(年度)”对应的税率标准,然后通过“B*对应的税率-速算扣除数”公式得到年终奖的应缴个税 |
...
方式二:点击“批量编辑”,在界面上针对单元格数据直接维护。
(3)点击“测算”,系统执行测算,并返回结果。
3、测算结果解读
(1)最优计税方式
将年终奖金与全年累计应纳税所得按照三种方式计算后,比较三种方式得出的“总计个税”,最小值对应的核算方式即为最优计税方式;如果方案二与其他方案税金相同,则优先选择方案二。
(2)奖金数据拆分
全年一次性奖金计税部分 :若年终奖全部并入月度工资发放,该金额为0
随工资发放计税部分:若年终奖全部执行全年一次性奖金发放,该金额为0
节约税金:年终奖全部执行全年一次性奖金发放的纳税金额-当前测算出的总税金最小值
4、导出测算结果
点击“导出测算数据”可将当前测算结果导出,支持选择人员导出,不选择则导出全部数据继续补充ing