...
参数名称 | 备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
字段Key | 该字段的标识符 | ||||||||
字段名称 | 字段的名称 | ||||||||
字段类型 | 字符:常用的文本则选择字符型 | ||||||||
整数:数字类型 | |||||||||
浮点数:有小数点的数字(该类型需要维护字段精度) | |||||||||
布尔:是/否 | |||||||||
时间:带时分秒 | |||||||||
日期:不带时分秒 | |||||||||
附件:/ | |||||||||
标签:/ | |||||||||
字段长度 | 填写字段的长度 | ||||||||
字段精度 | 填写字段的精度 | ||||||||
关联对象 | 关联系统的业务对象 常用的有OrgUnit(单位)、OrgDepartment(部门)、Job(岗位)、Employee(人员) | ||||||||
参照对象 | 选择参照代码集 | ||||||||
是否List | 是否列表展示 | ||||||||
是否Info | 是否卡片展示 | ||||||||
是否模糊搜索 | 在人员信息界面是否支持模糊搜索 | ||||||||
是否必录 | 是否必填 | ||||||||
是否业务主键 | 是否可作为导入唯一标识 | ||||||||
默认值 | - | ||||||||
顺序 | 填写数字,用于字段排序(小到大排序,一般填写10、20、30…) | ||||||||
Mask | 设置枚举选项 设置格式如下(name为选项,key为标志号),如:
|
字段类型展示:
4、完成子集字段添加
三、 增加主集字段
...
复制身份证号这一节点,点击【返回编辑】
按固定格式填写
将label的值改成null
示例:红色部分为固定格式示例:红
信息code |
---|
{ "fields": [ { "width": 300, "align": "left", "sequence": 40, "label": null, "field": ["id_card"], "state": null, "key": "id_card" } ] |
再点击【确定】,即完成列表字段隐藏。
2、隐藏卡片上的字段
...
加上【"meta_disabled":true】即隐藏
示例:红色部分为固定格式示例:
信息code |
---|
{ "fields": [ { "name": "身份证号", "meta_disabled":true, "sequence": 40, "component": "hc-input", "label": "身份证号", "state": null, "key": "id_card", "options": { "singleLine": "true", "hide": false, "data_type": "string", "required": true, "width": "col-6", "readOnly": false, "data_precision": null, "placeholder": "请输入身份证号" } } ]} |
再点击【确定】,即完成卡片字段隐藏。