...
column_config (默认name和number) | |||
---|---|---|---|
时间范围选择器组件 | time_range | start&end 如: "column_config": [{ | |
树型代码项 | common_tree_item
| name&number | 【不建议使用】这个parser是古早版本,不区分代码项类别。 |
树型/列表代码项 | common_basic_item | name&number | 【推荐使用】当树形和列表的number重复时,能够根据实际关联的模型区分 |
树型/列表代码项 | common_basic_item_cache | name&number | 【推荐使用】(测试中,预计发版时间2.10)性能较好,能够区分实际关联的代码项模型 |
Employee | emp_primary_key | name&identity_card; name&number; name&mobile; ... 人员主键字段任意组合 | 校验数据,转换为人员id存入模型 |
PreEmployee | pre_emp_primary_key | 待入职人员主键字段任意组合 | |
Department(包括OrgPosition、OrgPositionHistory、DepartmentHistory、OrgDepartment、OrgUnit、OrgDepartmentHistory、OrgUnitHistory ) | cached_department_number
| name&number | 根据名称和编号,校验数据。编号原则上不能重复(部门、岗位等都不能) |
org_primary_key
| name&number 部门主键字段任意组合 | ||
combination_path
| [ | 根据组织路径进行校验 | |
DepartmentHistory | org_history_primary_key
| 主键字段任意组合 | |
JobType | job_type_primary_key
| 主键字段任意组合 | |
Job | job_primary_key
| 主键字段任意组合 | |
JobStep | job_step_primary_key
| ||
JobStepType | job_step_type_primary_key
|
3、子表导入
1、标准导入
在当前列表场景配置按钮1、标准导入,在当前列表场景配置按钮
{
"default"
:
false
,
"action"
:
"SUB_IMPORT"
,
"left"
:
true
,
"data"
: {
},
"key"
:
"sub_import"
,
"label"
:
"导入"
}
2、个性化导入
1)第一步:配置按钮第一步:配置按钮
{
"default"
:
false
,
"action"
:
"SUB_IMPORT"
,
"left"
:
true
,
"data"
: {
"is_from_config"
:
true
,
"category"
:
"子表模型名称"
},
"key"
:
"sub_import"
,
"label"
:
"导入"
}
...